Códigos | A+/- 0,2 | B+/- 0,2 | C+/- 0,2 | Tipo | Temp. Trabalho |
SP 29 | 10,1 | 10,1 | 26 | PT | 140º C |
SP 30 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | PT | 140º C |
SP 31 | 13,4 | 13,4 | 27,6 | PT | 140º C |
SP 32 | 13,0 | 16,0 | 20,5 | PT | 140º C |
SP 33 | 13,8 | 20,5 | 28,4 | PT | 140º C |
SP 34 | 16,5 | 16,5 | 30,9 | PT | 140º C |
SP 35 | 16,8 | 23,0 | 31,0 | PT | 140º C |
SP 37 | 16,5 | 35,2 | 29,9 | PT | 140º C |
SP 38 | 20,0 | 22,0 | 28,0 | PT | 140º C |
SP 39 | 20,0 | 30,8 | 28,0 | PT | 140º C |
SP 40 | 23,1 | 25,8 | 40,0 | PT | 140º C |
SP 41 | 23,0 | 30,2 | 40,0 | PT | 140º C |
SP 58 | 26,5 | 26,1 | 44,1 | PT | 140º C |
SP 59 | 26,1 | 32,1 | 40,9 | PT | 140º C |
Informação adicional
Código
SP 29, SP 30, SP 31, SP 32, SP 33, SP 34, SP 35, SP 37, SP 38, SP 39, SP 40, SP 41, SP 58, SP 59